Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | jlpack |
Certificering: | ISO9001,CE |
Modelnummer: | GS300 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | De houten container van geval/standard |
Levertijd: | Zelfstandige 1 week, de verpakkingslijn 150days |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/Jaar |
Toepassing: | HDPE rol, PE rol, golfpijprol | Gedreven Type: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Type: | Verpakkende Machine | Voltage: | 380V/50Hz |
Verpakkingsmateriaal: | Rekfilm, document, plastiek | Productnaam: | De verpakkingsmachine van de pijprol |
Ringssnelheid: | 20-90r/min | Rolsnelheid: | 2-4m/min |
Machtsoutput: | Ongeveer 3.0kw | luchtlevering: | 6~8kgf/cm2 |
Markeren: | HDPE de Verpakkende Machine van de Rekfilm,PLC de Film Verpakkende Machine van de Controlerek |
Machinetoepassing:
De verpakkende machine van de slangrol wordt ontworpen met de meest geavanceerde technologie, kan de automatische verpakking voor verschillende specificatie van slangrollen, pijprollen, draadrollen &etc. bereiken. Het kan uw slangrollen effectief beschermen en een goede rol van waterdicht spelen, stofdicht, antirust, anti-beschadigt, anti-veroudert. De machine kan niet alleen uw pakketvoorwerpen goed verfraaien, maar ook u helpen sparen de beroepsbevolking, sparen ruimte in uw pakhuis, uw het werk efficiency verbeteren.
Machine technische gegevens:
PUNTEN | GS300 | GS500 |
Objecten breedte | ≤300mm | ≤500mm |
Voorwerp OD | 5001000mm | 6001200mm |
Object-id | ≥300mm | ≥400mm |
Rolsnelheid | 2-4m/min | 2-4m/min |
Ringssnelheid | 30-50r/min | 30-50r/min |
Geschikt materiaal | De rekfilm, breit band, ponsband enz. | De rekfilm, breit band, ponsband enz. |
Materiële breedte | 100150mm | 100150mm |
Materiële OD | 150mm | 150mm |
Materiële identiteitskaart | 54mm | 54mm |
Machtsoutput | Ongeveer 3.0kw | Ongeveer 4.5kw |
Machtsvoltage | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ |
Luchtlevering | 6~8kgf/cm2 | 6~8kgf/cm2 |
HMI-het scherm | Facultatief | Facultatief |
Nota: datas zijn slechts voor verwijzing die, kan de machine douane zijn volgens specifieke objecten grootte wordt ontworpen.
De eigenschappen van de machinecontrole: