Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | jlpack |
Certificering: | ISO9001,CE |
Modelnummer: | GD500 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | De houten container van geval/standard |
Levertijd: | Zelfstandige 1 week, de verpakkingslijn 150days |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/Jaar |
Naam: | Dragende verpakkingsmachine | Toepassing: | Diverse lagers |
---|---|---|---|
Automatisering: | Automatisch | Ringssnelheid: | Benaderend. 20-90r/min |
Gedreven Type: | Elektrisch | Rolbreedte: | ≤500mm |
Rolsnelheid: | Ongeveer 2.5/min | Voltage: | 220V/380V/50HZ |
Verpakkingsmateriaal: | De rekfilm, document, breit band, enz. | Gebruik: | Het buiten beschermende verpakken |
Markeren: | 40r/Min Bearing Packing Machine,380V dragende Verpakkingsmachine,50Hz de Verpakkingsmachine van de staalrol |
De eenvoudige Machine van de structuur40r/min Roterende Dragende Verpakking 380V/50Hz voor staalrollen
De roterende Dragende toepassing van de Verpakkingsmachine:
Met 20 jaar ervarings in verpakkingsmachine, ontwikkelde Jlpack dit automatische kostuum van de de verpakkingsmachine van de staalstrook voor het verpakken behoeften van diverse cirkelartikelen zoals staalrollen, koperrol, draadrollen, pijprollen, lagers, banden & enz. Het voorwerp is proper en keurig en goed beschermt die tegen stof, water, roest. De automatische de verpakkingsmachine van de staalrol kan de verpakkingsefficiency van de traditionele verpakking zeer verhogen, is more and more die door de moderne staalindustrieën worden gebruikt.
De roterende Dragende parameters van de Verpakkingsmachine
PUNTEN | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
Rolbreedte | ≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm |
Rol OD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤1600mm | ≤1600mm |
Rolidentiteitskaart | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
Verpakking materiaal |
Omfloers document/samenstelling geweven band VCI document/rekfilm W: 90mm identiteitskaart: 54mm OD: 600mm |
Omfloers document/samenstelling geweven band VCI document/rekfilm W: 90mm identiteitskaart: 54mm OD: 600mm |
Omfloers document/samenstelling geweven band VCI document/rekfilm W: 90mm identiteitskaart: 54mm OD: 600mm |
Omfloers document/samenstelling geweven band VCI document/rekfilm W: 90mm identiteitskaart: 54mm OD: 600mm |
Roterende snelheid | Ongeveer 80r/min | Ongeveer 80r/min | Ongeveer 50r/min | Ongeveer 40r/min |
Rolsnelheid | Ongeveer 2.5/min | Ongeveer 2.5/min | Ongeveer 2.5/min | Ongeveer 2.5/min |
Machtsvoltage | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Automatische mechanische hand | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Synchroon verpakkend systeem | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Nota: datas zijn slechts voor verwijzing die, kan de machine douane zijn volgens specifieke objecten grootte wordt ontworpen.
De roterende Dragende basiseigenschappen van de Verpakkingsmachine: