Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | jlpack |
Certificering: | ISO9001,CE |
Modelnummer: | GS300 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | De houten container van geval/standard |
Levertijd: | Zelfstandige 1 week, de verpakkingslijn 150days |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/Jaar |
Toepassing: | Autobanden, vrachtwagenbanden | Gedreven Type: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Verpakkingstype: | De verpakkende machine van de filmrek | Materiële grootte: | W: 100150mm OD: 150mm identiteitskaart: 54mm |
Voltage: | 220V/380V/50HZ | Verpakkingsmateriaal: | Rekfilm, document |
Ringssnelheid: | 20-90r/min | Overlappingstarief: | 20%-90% regelbaar |
Rolsnelheid: | 2-4m/min | Machtsoutput: | Ongeveer 3.0kw |
Markeren: | 1000mm Band Verpakkende Machine,220V band Verpakkende Machine,GS300 band Verpakkende Machine |
Verticale PLC de band van de controlevrachtwagen het verpakken van de de bandverpakking van de machineauto de machinestoepassing:
Deze band verpakkende machine wordt hoofdzakelijk ontworpen voor bandverpakking en kan wijd ook gebruikt voor andere gerolde voorwerpen zoals staalrol, draadrollen, pijprol, lagers, enz.
Deze band verpakkende machine is met veilige en gemakkelijke verrichting, die hoge kostenberoepsbevolking kan hoogst verminderen en het werk efficiency voor de moderne industrie verbeteren. De verpakte band wordt goed verzegeld, mooi en kijkt meer tidier. Verder heeft meer, het waterdicht, stofbewijs, roestbewijs, slijtagebewijs, anti-veroudert effect en enz.
Verticale PLC de band van de controlevrachtwagen het verpakken van de de bandverpakking van de machineauto de machinesparameters:
PUNTEN | GS300 | GS450 | GS800 |
Objecten gewicht | ≤500kg | ≤1000kg | ≤2000kg |
Objecten hoogte | ≤300mm | ≤450mm | ≤800mm |
Voorwerp OD | 5001000mm | 6001200mm | 10002000mm |
Object-id | ≥300mm | ≥400mm | ≥700mm |
Rolsnelheid | 24m, min | 24m, min | 23m, min |
Ringssnelheid | 30-50r, min | 30-50r, min | 20-40r, min |
Geschikt materiaal | De rekfilm, breit band, ponsband enz. | De rekfilm, breit band, ponsband enz. | De rekfilm, breit band, ponsband enz. |
Materiële breedte | 100150mm | 100150mm | 150mm |
Materiële OD | 150mm | 150mm | 200mm |
Materiële identiteitskaart | 54mm | 54mm | 54mm |
Machtsoutput | Ongeveer 3.0kw | Ongeveer 4.5kw | Ongeveer 6.0kw |
Machtsvoltage | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ |
Nota: datas zijn slechts voor verwijzing die, kan de machine douane zijn volgens specifieke objecten grootte wordt ontworpen.
De verticale PLC van de de band verpakkende machine van de controlevrachtwagen van de de autoband hoofdlijnen van de verpakkingsmachines:
DE NAVERKOOPdienst