Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | JLPACK |
| Certificering: | ISO9001,CE |
| Modelnummer: | GG800 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Verpakking Details: | De houten container van geval/standard |
| Levertijd: | Tribune alleen 1 week, de verpakkingslijn 150 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 200 reeksen/Jaar |
| Type: | Verpakkende Machine, Verpakkingsmachine | Toepassing: | Staal & koperbuizen |
|---|---|---|---|
| Draaiende snelheid: | 20-90r/min | Verpakkingsmateriaal: | Samenstellingsponsband/rekfilm/vlas |
| Functie: | rekfilm het verpakken, Verpakkende zepen, Band omhoog | Gedreven Type: | Elektrisch |
| Gewicht: | 1200kg | ||
| Markeren: | 3phase horizontale Verpakkende Machine,400mm Horizontale Verpakkende Machine,55mm de Verpakkende Machine van de Rekfilm |
||
JL van de de Buisverpakking van PAK Horizontale Copper&Steel de Verpakkende Machinerek met 70r/min-snelheid
De toepassing en de installatie van de verpakkingsmachine:
De horizontale verpakkende machine is gespecialiseerd voor Staal & Koperbuizen.
Het verpakte pakket is goed-beschermd & verzegeld & kijkt properder. De indicator alarmeert automatisch wanneer het probleem voorkomt.
De machine kan douane zijn volgens specifieke objecten grootte wordt ontworpen die.
De machine zal op vlakke & harde grond worden opgezet, waar de grondlading zou moeten zijn meer dan 1ton/m2.
De installatie basisverrichting van de verpakkingsmachine:
De installatiehoofdlijnen van de verpakkingsmachine:
HOOFDparameters:
| Punten | GG800 |
| Hoogte van het product | ≤800mm (kan regelbaar zijn) |
| Pijplengte | Beperkt niet |
| Gewicht | ≤2T |
| Transportbandlengte | 10006000mm (kan worden aangepast) |
| Het vervoeren van snelheid | Ongeveer 10m-20m/min |
| Roterende snelheid | Ongeveer 70r/min |
| Transportbandhoogte | Ong. 1000mm |
| Overlappingswerkingsgebied | Ongeveer 10%-90% |
| Machtsoutput | Ongeveer 2.4kw |
| Machtsvoltage |
380V / 3phase/50Hz |
| Materiaal |
De samenstellingsponsband/breit band/antiroestband/waterdichte band LLDPE-rek rekfilm |
| Materiële grootte |
breedte: ≤250mm Maximum OD: 400mm Identiteitskaart: 55mm |
Nota: datas zijn slechts voor verwijzing die, kan de machine douane zijn volgens specifieke objecten grootte wordt ontworpen.
![]()