Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | jlpack |
Certificering: | ISO9001,CE |
Modelnummer: | GD600 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | De houten container van geval/standard |
Levertijd: | Zelfstandige 1 week, de verpakkingslijn 150days |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/Jaar |
Toepassing: | De gerolde Strook van de Staalrol, Koperstrook | Automatisering: | Automatisch |
---|---|---|---|
Ringssnelheid: | Benaderend. 20-90r/min | Rolsnelheid: | 5-8m/min |
Verpakkingsmateriaal: | De rekfilm, document, breit band, enz. | Product OD: | ≤1500 |
Product-id: | 508/610mm | Gedreven Type: | Elektrisch |
Voltage: | 380V/50Hz | Gebruik: | Het buiten beschermende verpakken |
Markeren: | 610mm de Verpakkingsmachine van de Staalrol,4.0KW de Verpakkingsmachine van de staalrol,Karretjetype Rol Verpakkende Lijn |
Van het de Rek Verpakkende Staal van de fabriekslevering Machine van de de Rolverpakking 610mm Rolidentiteitskaart met turnstile
MACHINEtoepassing:
De verpakkingsmachine voor staalrollen kan ook ruim voor diverse cirkelvoorwerpen zoals draadrollen, koperrollen, aluminiumrollen, koperrollen, kabelrollen, pijprollen, lagers, enz. worden gebruikt, om het product die tegen water wordt goed-beschermd, stof, roest en krassen, ook te maken geschikt voor opslag en vervoer. Vereenvoudig zeer uw verpakkingsverrichting en vrij uw beroepsbevolkingen.
VOORDELEN VAN MACHINE:
BASISeigenschappen:
HOOFDparameters:
Model | GD300 | GD600 |
Type | Karretjetype | Karretjetype |
Rolbreedte | ≤300 | 150mm600mm |
Rol OD | ≤1500 | 800mm1600mm |
Rolidentiteitskaart | 508/610mm | 508mm/610mm |
Rolgewicht | ≤2000Kg | 300kg-6000Kg |
Rings draaiende snelheid | Benaderend. 20-90r/min | Benaderend. 20-80r/min |
Rolsnelheid | 5-8m/min | 5-8m/min |
Totale productie | 4.0KW | 7.5KW |
Voeding | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
Luchtlevering | 6-8kgf/cm2 | 6-8kgf/cm2 |
Verpakkingsmateriaal | Het samenstellingspaper/vci document/breit band: breedte: 80100mm; Identiteitskaart: 55mm; OD≤500mm | Het samenstellingspaper/vci document/breit band: breedte: 80100mm; Identiteitskaart: 55mm; OD≤500mm |
Rekfilm: breedte: 80100mm; Identiteitskaart: 50mm; OD≤150mm | Rekfilm: breedte: 80100mm; Identiteitskaart: 50mm; OD≤150mm | |
Synchroon verpakkend systeem | Facultatief | Facultatief |
Automatische manipulator | Facultatief | Facultatief |
Nota: datas zijn slechts voor verwijzing die, kan de machine douane zijn volgens specifieke objecten grootte wordt ontworpen.