Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | jlpack |
Certificering: | ISO9001,CE |
Modelnummer: | GS500 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | De houten container van geval/standard |
Levertijd: | Zelfstandige 1 week, de verpakkingslijn 150days |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/Jaar |
Automatische Rang: | Automatisch/semi-Auto | Gedreven Type: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Type: | De machine van de draadverpakking | Toepassing: | koperdraad, staaldraad, enz. |
Verpakkingsmateriaal: | De rekfilm, document, breit band | Voltage: | 380V/50Hz |
Verpakkend Type: | Film/document verpakking | Breedte: | 150200mm |
Identiteitskaart: | 500mm | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | 50mm de Verpakkingsmachine van de Draadrol,4.5kw de Verpakkingsmachine van de koperrol,GS500 de Verpakkingsmachine van de draadrol |
Bindende van de de Rolverpakking van de Koperdraad de Machineid500mm Hoogte Regelbaar met het overhellen van verpakkend systeem e
Toepassing:
De verpakkende machine van de koperdraad kan worden gebruikt om de rollen van de koperdraad van verschillende specificaties te verpakken, zodat de koperdraad goed beschermd en verzegeld is, die gemakkelijk is te verkopen en te vervoeren. Bovendien, het kan ook worden gebruikt om een andere ronde voorwerpen, zoals de rollen van de staaldraad, pijpenrollen, staalrollen, banden, lagers, enz. te verpakken. Vandaag, is het de beste verpakkingskeus voor moderne ondernemingen geworden om hun concurrentievermogen te verbeteren.
Eigenschap:
Technische gegevens:
project | GS200 | GS300 | GS500 |
objecten gewicht | ≤100KG | ≤500Kg | ≤1000kg |
objecten hoogte | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm |
Objecten buitendiameter | 500-800 mm | 5001000mm | 6001200mm |
Object-id | ≥200mm | ≥300mm | ≥400mm |
trommelsnelheid | 2-4m/min | 2-4m/min | 2-4m/min |
Bellende snelheid | Ongeveer 20-80r/min | Ongeveer 20-80r/min | Ongeveer 20-80r/min |
Toepasselijke materialen | Samengesteld document/geweven band/rekfilm/enz. | Samengesteld document/geweven band/rekfilm/enz. | Samengesteld document/geweven band/rekfilm/enz. |
Materiële breedte | 60100mm | 100150mm | 100150mm |
Materiële buitendiameter | 100mm | 150mm | 150mm |
materiële code | 50mm | 50mm | 50mm |
machtsoutput | Ongeveer 1.0kw | Ongeveer 3.0kw | Ongeveer 4.5kw |
voltage | AC/380V/vijf-draad in drie stadia | AC/380V/vijf-draad in drie stadia | AC/380V/vijf-draad in drie stadia |
uitwerpingsapparaat | Verkiezings | Verkiezings | Verkiezings |
etiketterend apparaat | Verkiezings | Verkiezings | Verkiezings |
Synchroon windend apparaat | Verkiezings | Verkiezings | Verkiezings |
Nota: De gegevens zijn slechts voor verwijzing, kan de machine volgens de grootte van het specifieke voorwerp worden aangepast.