Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | jlpack |
Certificering: | ISO9001,CE |
Modelnummer: | GS500 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | De houten container van geval/standard |
Levertijd: | Zelfstandige 1 week, de verpakkingslijn 150days |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/Jaar |
Automatische Rang: | Automatisch | Gedreven Type: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Type: | verpakkingsmachine | Toepassing: | Staalrol, staaldraad, koperdraad |
Voorwerp OD: | 600800mm | Object-id: | 400550mm |
Verpakkingsmateriaal: | De rekfilm, document, breit band | Voltage: | 380V/50Hz |
Macht: | 1.5kw | Functie: | Bescherm de oppervlakte van goederen |
Markeren: | Gegalvaniseerde de Verpakkingsmachine van de Staaldraad,GS500 de Verpakkingsmachine van de staaldraad,1.5KW de gegalvaniseerde Machine van de Draadverpakking |
Automatische Gegalvaniseerde Gedreven Elektrisch van de de Verpakkingsmachine 4m/min GS500 1.5KW van de Staaldraad
De automatische gegalvaniseerde toepassing van de de verpakkingsmachine van de staaldraad:
De machine van de de rolverpakking van de staaldraad wordt ontworpen door Jinglin voor automatische verpakkingsbehoeften van verschillende draad bezwaar heeft met inbegrip van staaldraden, gegalvaniseerde draden, roestvrij staaldraden, koperdraden, binddraad en ander type van draden dat de moderne industrie helpt om de efficiënte zeer verpakking te verbeteren en loonkosten te besparen.
De automatische gegalvaniseerde eigenschappen van de de verpakkingsmachine van de staaldraad:
De automatische gegalvaniseerde technische gegevens van de staaldraad:
PUNTEN | GS200 | GS300 | GS500 |
Voorwerp OD | 500-800 mm | 5001000mm | 6001200mm |
Object-id | ≥200mm | ≥300mm | ≥400mm |
Rolhoogte | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm |
Rolgewicht | ≤100KG | ≤500Kg | ≤1000kg |
Rolsnelheid | 2-4m/min | 2-4m/min | 2-4m/min |
Ringssnelheid | Ong. 20-80r/min | Ong. 20-80r/min | Ong. 20-80r/min |
Toepasselijk materiaal | Samenstellingsdocument/de geweven film van band/stretch/enz. | Samenstellingsdocument/de geweven film van band/stretch/enz. | Samenstellingsdocument/de geweven film van band/stretch/enz. |
Verpakkingsmateriaalgrootte |
Breedte: 60100mm Broodje OD: 100mm; Broodjesidentiteitskaart: 50mm |
Breedte: 100150mm Broodje OD: 150mm; Broodjesidentiteitskaart: 50mm |
Breedte: 100150mm Broodje OD: 150mm; Broodjesidentiteitskaart: 50mm |
Machtsoutput | Ongeveer 1.0kw | Ongeveer 3.0kw | Ongeveer 4.5kw |
Machtsvoltage | AC/380V/3phase 5wires | AC/380V/3phase 5wires | AC/380V/3phase 5wires |
Het duwen van ons apparaat | facultatief | facultatief | facultatief |
Etiketterend apparaat | facultatief | facultatief | facultatief |
Synchroon verpakkend apparaat | facultatief | facultatief | facultatief |
Nota: datas zijn slechts voor verwijzing, kan de machine douane zijn die volgens specifieke objecten grootte wordt ontworpen.