Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | jlpack |
| Certificering: | ISO9001,CE |
| Modelnummer: | GG300 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Verpakking Details: | De houten container van geval/standard |
| Levertijd: | Zelfstandige 1 week, de verpakkingslijn 150days |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 200 reeksen/Jaar |
| Naam: | De Verpakkingsmachine van de staalpijp | Draaiende snelheid: | 20-90r/min |
|---|---|---|---|
| Verpakkingstype: | rek het verpakken | Transportbandlengte: | 29m |
| Toepassing: | Staalpijp, staalbuis, plastic pijp, aluminium | Het vervoeren van snelheid: | Ongeveer 1-10m/min |
| Transportbandhoogte: | Benaderend. 1000mm | Overlappingswerkingsgebied: | Ongeveer 10%-90% |
| Verpakkingsmateriaal: | Antiroestband/rekfilm/enz. | Garantie: | 12 maanden |
| Markeren: | GG300 pvc-pijp verpakkende machine,ISO9001 pvc-Pijp Verpakkende Machine,Spiraalvormige Verpakkende Verpakkingsmachine |
||
GG300 pvc-Pijp het Bundelen Machine, Auto Horizontale Spiraalvormige Verpakkende Verpakkende Machine
MACHINEtoepassing:
De pvc-pijp verpakkende machine is een automatische online typepijp die en verpakkingsquipment bunding vastbinden.
| Punten | GG300 |
| Sectiediameter van de pijp/de bundel | ≤300mm |
| Pakketlengte | Beperkt niet |
| Transportbandlengte | 10006000mm |
| Het vervoeren van snelheid | Ongeveer 1-10m/min |
| Roterende snelheid | 20-90r/min |
| Transportbandhoogte | Benaderend. 1000mm |
| Overlappingswerkingsgebied | Ongeveer 10%-90% |
| Machtsoutput | Ongeveer 1.5kw |
| Machtsvoltage | 380V/3phase/50Hz |
| Verpakkingsmateriaal | De samenstellingsponsband/breit band/antiroestband/rekfilm/enz. |
| De grootte van het verpakkingsmateriaalbroodje |
Breedte: ≤250mm Maximum OD: 400mm Identiteitskaart: 55mm |
Nota: datas zijn slechts voor verwijzing die, kan de machine douane zijn volgens specifieke objecten grootte wordt ontworpen.
BASISeigenschappen:
HOOFDparameters:
| Punten | GG300 |
| Sectiediameter van de pijp/de bundel | ≤300mm |
| Pakketlengte | Beperkt niet |
| Transportbandlengte | 10006000mm |
| Het vervoeren van snelheid | Ongeveer 1-10m/min |
| Roterende snelheid | 20-90r/min |
| Transportbandhoogte | Benaderend. 1000mm |
| Overlappingswerkingsgebied | Ongeveer 10%-90% |
| Machtsoutput | Ongeveer 1.5kw |
| Machtsvoltage | 380V/3phase/50Hz |
| Verpakkingsmateriaal | De samenstellingsponsband/breit band/antiroestband/rekfilm/enz. |
| De grootte van het verpakkingsmateriaalbroodje |
Breedte: ≤250mm Maximum OD: 400mm Identiteitskaart: 55mm |
Nota: datas zijn slechts voor verwijzing die, kan de machine douane zijn volgens specifieke objecten grootte wordt ontworpen.
![]()